型号 | مدل | kD005 |
静线载荷 | خطی استاتیک | 45/50n.cm |
振幅 | دامنه | 0. 6mm |
振动频率 | فرکانس ارتعاش | 70 هرتز |
激振力 | نیروی مرکز | 15 کیلوگرم |
发动机品牌 | مارک موتور | هوندا |
额定功率 | قدرت دارای امتیاز | 6kw@3600rpm |
水箱容积 | ظرفیت مخزن آب | 25L |
油箱容积 | ظرفیت مخزن سوخت | 21L |
润滑油量 | مقدار روغن روغن کاری | 1.1L |
燃油消耗量 | مصرف سوخت | 280 گرم در کیلو وات · ساعت |
行走速度 | سرعت پیاده روی | 0-4 km/h |
爬坡能力 | توانایی صعود | 25% |
钢轮宽度 | عرض چرخ فولادی | 600 میلی متر |
钢轮直径 | قطر چرخ فولادی | 426 میلی متر |
轮距 | عرض | 560 میلی متر |
外形尺寸 | ابعاد | 2350 * 755 * 1710 میلی متر |
运输尺寸 | ابعاد حمل و نقل | 1300 * 800 * 1100 میلی متر |
تگ های محبوب: غلتک HAND HAND HAND KD005 ، تولید کنندگان غلتکی HAND HAND HAND HAND HAND ، تأمین کنندگان ، کارخانه
یک جفت: غلتک KD05Tandem
بعدی: غلتک KD04Tandem